Meter satu fase
HMeter-CT-S120-RW
HMeter-CT-S120-RW adalah meter pintar satu fasa yang dipasang pada rel DIN-35 dengan pemantauan daya berakurasi tinggi. Mendukung komunikasi WLAN dan RS-485 serta sambungan trafo arus plug-and-play.

Fitur
- Pemasangan snap-on pada rel DIN-35 mendukung penerapan yang cepat
- Pemantauan daya berakurasi tinggi memungkinkan pengukuran energi yang presisi
- Mendukung komunikasi WLAN dan RS-485 untuk konektivitas yang andal
- Desain ramping dan ringan selebar 1P menghemat ruang pemasangan dan memungkinkan pemasangan yang fleksibel
- Sambungan trafo arus plug-and-play untuk pengkabelan yang cepat dan mudah
Spesifikasi
HMeter-CT-S120-RW
| Kelistrikan: Tipe jaringan | 1P2W |
|---|---|
| Kelistrikan: Rentang tegangan masukan | 100 hingga 277 V |
| Kelistrikan: Frekuensi | 50/60 Hz |
| Kelistrikan: Rentang arus | 0 hingga 120 A |
| Kelistrikan: Konsumsi daya | 2 W |
| Kelistrikan: Kategori tegangan lebih | CAT III |
| Akurasi: Daya | ±1% |
| Akurasi: Daya aktif | ±1% (sesuai IEC 62053-21 Kelas 1) |
| Akurasi: Daya reaktif | ±2% |
| Akurasi: Frekuensi | ±0,2% |
| Akurasi: Arus | ±0,5% (4 hingga 120 A), ±1% (1 hingga 4 A), ±3% (0,06 hingga 1 A) |
| Akurasi: Tegangan | ±0,5% |
| Akurasi: Faktor daya | ±0,1% |
| Komunikasi: Antarmuka komunikasi yang didukung | WLAN / RS-485 |
| Komunikasi: Baud rate (bawaan) | 9600 |
| Komunikasi: Protokol port | Modbus TCP / Modbus RTU |
| Komunikasi: Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Komunikasi: Jangkauan Wi-Fi* | 30 m (dalam ruangan), 50 m (luar ruangan) |
| Komunikasi: Protokol Bluetooth | BLE 5.0 |
| Mekanik: Dimensi (L × T × D) | 19 × 94,5 × 68,5 mm |
| Mekanik: Berat | 71 g |
| Mekanik: Rentang suhu operasi | -40℃ hingga +70℃ |
| Mekanik: Rentang suhu penyimpanan | -40℃ hingga +85℃ |
| Mekanik: Kelembapan relatif | ≤95%RH, tanpa kondensasi |
| Mekanik: Ketinggian | ≤2000 m |
| Mekanik: Tingkat proteksi casing | IP20 |
| Mekanik: Mode pemasangan | Snap-on pada rel DIN 35 |
| Mekanik: Panjang kabel trafo arus | 1 m |
| Catatan | *Jangkauan sinyal Wi-Fi sebenarnya bergantung pada kondisi di lokasi. |
Sumber: situs produsen



