4 panel, Wi-Fi dan Bluetooth
HiFlow Pro 1600 hingga 2000 (4 panel)
Mikroinverter HiFlow Pro 4 dalam 1 dirancang untuk sistem surya mini, dengan modul Wi-Fi & Bluetooth bawaan dan daya keluaran hingga 2000 VA. Satu mikroinverter dapat terhubung hingga empat panel, dan Flex-S3 Cable System plug-and-play membuat pemasangan selesai dalam hitungan menit.

Fitur
- Plug-and-play untuk sistem surya balkon
- Bekerja dengan aplikasi S-Miles Home untuk menyesuaikan sistem surya rumah pintar Anda
- Modul Wi-Fi & Bluetooth bawaan menjamin keamanan dan keandalan nirkabel
- Memenuhi standar keamanan siber ETSI EN 303 645 untuk perlindungan privasi
- Mendukung konfigurasi sistem surya berbasis cloud maupun lokal
- Keselamatan lebih baik dengan kepatuhan rapid shutdown dan trafo terisolasi
Spesifikasi
HiFlow Pro 1600-4WB
| Daya modul umum (W) | 320 hingga 540+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 65 |
| Arus masukan maksimum (A) | 4 × 14 |
| Jumlah MPPT | 4 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 1600 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180 hingga 275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,70% |
HiFlow Pro 1800-4WB
| Daya modul umum (W) | 360 hingga 600+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 65 |
| Arus masukan maksimum (A) | 4 × 15 |
| Jumlah MPPT | 4 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 1800 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180 hingga 275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,50% |
HiFlow Pro 2000-4WB
| Daya modul umum (W) | 400 hingga 670+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 65 |
| Arus masukan maksimum (A) | 4 × 16 |
| Jumlah MPPT | 4 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 2000 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180 hingga 275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,50% |
Sumber: situs produsen




