2 panel, Wi-Fi dan Bluetooth
HiFlow Pro 600 hingga 1000 (2 panel)
Mikroinverter HiFlow Pro 2 dalam 1 dirancang untuk ruang hunian seperti balkon, teras, dan taman, dengan modul Wi-Fi & Bluetooth bawaan dan daya keluaran hingga 1000 VA. Dipadukan dengan Flex-S3 Cable System, pemasangan plug-and-play selesai dalam hitungan menit tanpa kabel rumit.

Fitur
- Plug-and-play untuk sistem surya balkon
- Bekerja dengan aplikasi S-Miles Home untuk menyesuaikan sistem surya rumah pintar Anda
- Modul Wi-Fi & Bluetooth bawaan menjamin keamanan dan keandalan nirkabel
- Memenuhi standar keamanan siber ETSI EN 303 645 untuk perlindungan privasi
- Mendukung konfigurasi sistem surya berbasis cloud maupun lokal
- Keselamatan lebih baik dengan kepatuhan rapid shutdown dan trafo terisolasi
Spesifikasi
HiFlow Pro 600-2WB
| Daya modul umum (W) | 240 hingga 405+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 60 |
| Arus masukan maksimum (A) | 2 × 12 |
| Jumlah MPPT | 2 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 600 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180 hingga 275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,70% |
HiFlow Pro 700-2WB
| Daya modul umum (W) | 280 hingga 470+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 60 |
| Arus masukan maksimum (A) | 2 × 13 |
| Jumlah MPPT | 2 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 700 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180 hingga 275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,70% |
HiFlow Pro 800-2WB
| Daya modul umum (W) | 320 hingga 540+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 65 |
| Arus masukan maksimum (A) | 2 × 14 |
| Jumlah MPPT | 2 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 800 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180 hingga 275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,70% |
HiFlow Pro 900-2WB
| Daya modul umum (W) | 360 hingga 600+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 65 |
| Arus masukan maksimum (A) | 2 × 15 |
| Jumlah MPPT | 2 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 900 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180 hingga 275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,50% |
HiFlow Pro 1000-2WB
| Daya modul umum (W) | 400 hingga 670+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 65 |
| Arus masukan maksimum (A) | 2 × 16 |
| Jumlah MPPT | 2 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 1000 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180 hingga 275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,50% |
Sumber: situs produsen




